服务热线
18501309179

产品型号:BX-G1515
更新时间:2024-05-15
厂商性质:生产厂家
访问量:1858
服务热线15313095671
相关文章
关键词:
超声波探伤深度范围 超声波探伤 超声波波探伤仪器 超声波探伤检测 超声波探伤试块校准
   
产品用途:便捷式超声波探伤仪
本仪器是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。本仪器能够广泛地应用在制造业、钢铁冶金业、金属加工业、化工业等需要缺陷检测和质量控制的领域,也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。它是无损检测行业的必-备仪器。
仪器特点:便捷式超声波探伤仪
※ 5.7″高亮彩色VGA(640x480)TFT液晶显示屏,解析度更高、图形细腻,色彩可选、 亮度可调
※ 独-有灰度B扫描显示,可用于简单的TOFD 应用
※ 新增内外径曲面修正功能,AWS D1.1 、 DAC、 AVG定量功能
※ 连续动态记录、海量存储
※ USB、RS232接口同时具备,通讯自由
※ 12位(bit)AD转换、系统分辨力更高
※ 符合 欧洲En12668-1的标准 要求
技术参数:
项 目  | 指 标  | 
产品信息  | |
产品重量( kg )  | <2.0  | 
产品外型尺寸( mm )  | 300 × 180 × 57 (不带遮光罩)  | 
工作温度(℃)  | -10 ~ +50  | 
存储温度(℃)  | -20 ~ +60  | 
语言  | 英语、中文  | 
探头连接  | LEMO 或 BNC  | 
电池容量( mAh )  | 聚合物电池 2 × 3.7V 5000mAh  | 
电池工作时间( h )  | 8  | 
快充时间( h )  | 4.5 左右  | 
电源适配器  | 输入 100-240 ~ 50/60Hz 输出 9V DC/ 3 A ~ 4A  | 
显示屏  | 彩色透射式 TFT , 640x480  | 
基 本  | |
测量单位  | mm 、 inch 、 m s  | 
扫描范围( mm )  | 零界面入射~ 10000  | 
声速调节( m/s )  | 600 ~ 16000  | 
探头延迟( m s )  | 0.000 ~ 750.000  | 
显示延迟( m s )  | -20 ~ +3400  | 
工作方式  | 单探头、双探头、透射  | 
波形显示方式  | A 扫描显示、灰度 B 扫描显示、 AB 扫描同时显示  | 
脉冲发生器  | |
脉冲形式  | 模拟方波  | 
发射电源( V )  | 200 、 400 、 600 、 1000  | 
发射脉宽( ns )  | 75 、 100 ~ 500  | 
探头阻尼 (Ω)  | 50 、 100 、 200 、 500  | 
发射重复频率 (Hz)  | 10 ~ 1000  | 
接收器  | |
增益( dB )  | 0 ~ 110  | 
总带宽( MHz )  | 0.1~15 (-3dB)  | 
检波方式  | 正半波、负半波、全波、射频  | 
垂直线性误差  | ± 2%  | 
放大器精度( dB )  | ± 1  | 
抑制( % )  | 屏高的 0 ~ 80  | 
采样速率( MHz )  | 80  | 
发射串扰抑制( dB )  | 大于 80  | 
发射脉冲后盲区( μs )  | 3.3~10( 与发射有关 )  | 
动态范围( dB )  | 100  | 
瞬时分辨力( dB )  | 32  | 
时基线性  | 不大于全屏宽度的± 0.5% 。  | 
灵敏度余量  | ≥ 62dB  | 
测量及其他  | |
测量闸门  | 2 个独立测量闸门  | 
检测方式  | 边沿、峰值  | 
闸门测量  | 回波的幅值、声程、深度、投影等  | 
冻结  | 冻结方式有:全冻结、峰值、比较、包络等方式  | 
AVG 当量计算  | 根据缺陷回波和 AVG 曲线自动计算缺陷当量  | 
DAC 缺陷定量  | 根据缺陷回波和 DAC 曲线对缺陷进行评估  | 
闸门逻辑  | 关、测量、进波报警、失波报警  | 
闸门报警  | 关、即时、保持 .2s 、保持 .5s 、保持 1s 、保持 2s、锁存  | 
报警蜂鸣  | 关、开  | 
数据管理,通信及打印  | |
数据存储  | 50 个探伤参数通道记录  | 
1000 幅波形图 (包括 980 幅 A 扫描波形和 20 幅 B 扫描波形)  | |
4x2000 帧的动态波形  | |
数据管理  | 实现对通道、波形、动态记录的存储、查看、回放操作  | 
上述均可存储到本地或 U 盘  | |
通信  | 通过 USB 接口与 PC 机通信  | 
打印  | 打印探伤报告  | 
输出接口  | |
USB OTG 接口  | USB2.0 Device 与 PC 机通讯接口 USB2.0 Host 接 U 盘或打印机  | 
微型 RS232 接口  | |
电源适配接口  | |