服务热线
18501309179
 

 产品型号:JC05-TH900
产品型号:JC05-TH900
 更新时间:2024-05-29
更新时间:2024-05-29
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:2204
访问量:2204
 服务热线
服务热线15313095671
 
 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
光学硬度计 全自动硬度计 高分辨率硬度计
型号:JC05-TH900 光学硬度计
一、产品概述
参考标准:
       GB/T230、GB/T231、GB/T4340、JJG144-1999、GB/T18449、ISO 6508、 ASTM E 10、 ASTM E92、 ASTM E18、 ASTM E384、 ASTM E103
二、功能特点
       闭环式传感器加载控制系统、高精度及稳定性;
       zui大试验力250kgf
        RS232串行接口可与打印机或计算机相连接
       整体Q345钢焊接,整体去应力退火防止使用过程中的变形,结构坚固、刚性好。
       软件提供硬度转换,上下限设置,硬度修正等功能。
       采用高分辨率采集装置,在液晶显示屏上清晰显示压痕图像。
       可存储数据并打印输出。
       全自动控制,LCD菜单式用户界面,面板功能完备,操作简单
       中英文可切换操作。
三、技术参数
| 负载范围 | 1~250kg | |
| 测量范围 | HB、HR、HV、MR | |
| 光学系统 | Φ135mm屏幕投影 | |
| 放大倍数 | 70X、140X | |
| 测量系统 | 分辨率小于1μm高精度测径器 | |
| 深度读数 | 海德汉位移传感器 | |
| 测试过程 | 全自动闭环式传感器控制 | |
| 传动方式 | 高精度滚珠丝杆 | |
| 力传递方式 | 高精度压力传感器 | |
| 卸载驱动 | 24V伺服电机 | |
| 试验力时间 | 2~200秒 | |
| 数据输出 | RS232串行接口(与打印机连接) | |
| 试件允许尺寸 | 高度300mm,喉深150mm | |
| 圆柱试件 | 外表面圆柱试件zui小直径为3mm | |
| 工作电源 | 220V/50Hz | |
| 外形尺寸 | 1065mm×230mm×540mm | |
| 测量范围 | 洛氏标尺 | A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V、15N、30N、45N、15T、30T、45T、15W、30W、45W、15X、30X、45X、15Y、30Y、45Y | 
| 布氏标尺 | HB2.5/:6.25、15.625、 31.25、 62.5 187.5kgf | |
| HB5/:25、 62.5、 125、 250kgf | ||
| HB10/:100、 250kgf | ||
| 布氏测深 | HBT2.5/:62.5、 187.5kgf | |
| HBT5/:250kgf | ||
| 维氏标尺 | HV3、HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100kgf | |
| 维氏测深 | HVT50、HVT100kgf | |
四、基本配置
| 1 | 金刚石洛氏压头 | 1只 | |
| 2 | 金刚石维氏压头 | 1只 | |
| 3 | 1. 588mmHRB压头 | 1只 | |
| 4 | 5mm布氏压头 | 1只 | |
| 5 | 标准硬度块 | 洛氏:HRA、HRB、HRC(高、中、低)、HR30N | 各一块 | 
| 维氏:HV5、HV10HV30 | 各一块 | ||
| 布氏:HB2.5/62.5、HB2.5/187.5 | 各一块 | ||
| 6 | 物镜 | 10X | 1只 | 
| 20X | 1只 | ||
| 7 | 工作台 | 80mm(圆形) | 1只 | 
| 8 | 内六角扳手 | 1套 | |
| 9 | 呆扳手 | 10mm-13mm | 1把 | 
| 10 | 备用10W灯泡 | 2只 | |
| 11 | 防尘罩 | 1只 | |
| 12 | 保险丝 | 2只 | |
| 13 | 电源线 | 1根 | |
| 14 | 附件箱 | 1只 | |
 
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您找到符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。